Overview |
||
Model | : | Wave 8 |
OS | : | Android 14 DokeOS 4.0 |
Chipset | : | Unisoc T606 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MP1 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory | : | 256 GB |
Display Type | : | IPS LCD |
Display Size | : | 6.56 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
Battery | : | Li-Po 5000 mAh
Non-Removable |
Official Price | : | 35000 $ |
BlackView Wave 8 Full Specification |
||
Product Name | : | BlackView Wave 8 |
Brand Name | : |
|
Model | : | Wave 8 |
Announced Date | : | November 2024 |
Release Date | : | November 2024 |
Market Status | : | Global |
Technical Features |
||
Operation System | : | Android 14 DokeOS 4.0 |
Chipset | : | Unisoc T606 (12 nm) |
CPU | : | Octa-core |
GPU | : | Mali-G57 MP1 |
RAM | : | 4 GB |
Internal Memory / ROM | : | 256 GB |
Expandable Memory | : | YES |
Expandable Storage | : | NO |
Phonebook Storage | : | Depend On Your Phone Storage |
Network Features |
||
Network Type | : | GSM / HSPA / LTE |
2G Network | : | YES |
2G Network Band | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | : | YES |
3G Network Band | : | - HSDPA 900 / 2100 - International - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
4G Network | : | YES |
4G Network Band | : | - 1, 3, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - International - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 40, 41, 66 - USA |
Speed Type | : | HSPA, LTE |
GPRS | : | YES |
EDGE | : | YES |
Display Features |
||
Display Type | : | IPS LCD |
: | 450 nits | |
Display Size | : | 6.56 inches |
Display Resolution | : | 720 X 1612 Pixels |
Display PPI | : | ~269 PPI (Pixels Per Inch) |
Display Ratio | : | ~84.2 % Screen-To-Body Ratio |
Multi touch | : | YES |
Camera Features |
||
Back / Main Camera Features |
||
Rear Camera | : | Single |
: | 13 MP | |
Video | : | 1080p@30fps |
Video | : | LED flash, HDR, panorama |
Selfie Camera Features |
||
Front Camera | : | Single |
: | 8 MP | |
Video | : | 1080p@30fps |
Body Features |
||
Body Dimension | : | 163.2 mm X 75.2 mm X 8.8 mm |
Body Weight | : | 192 gm |
Body Color | : | Sunset Purple, Dawn Blue, Dusk Black |
Sim Type | : | Dual SIM |
: | Nano-SIM + Nano-SIM | |
Features |
||
Java | : | NO |
Alert Type | : | YES |
Java | : | HTML 5 |
Massaging | : | - SMS - MMS - E-MAIL - PUSH MAIL - IM |
Alarm | : | YES |
Multimedia Features |
||
Audio Loudspeaker | : | YES |
Audio Jack | : | YES(3.5 mm) |
Communication Features |
||
WLAN | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | : | 5.2, A2DP, LE |
Global Positioning System | : | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
FM Radio | : | YES |
Near Field Communication (NFC) | : | NO |
USB Port | : | USB Type-C |
Infrared | : | NO |
OTA(Over-The-Air) | : | NO |
OTG(On-The-Go) | : | YES |
Battery Features |
||
Battery | : | Non-Removable Li-Po 5000 mAh |
More Features |
||
Sensor | : | - Fingerprint (side-mounted) - Accelerometer - Proximity |
Prices |
||
Price | : | 35,000.00 USD |
Latest Price updated on 2025-01-22 |
BlackView Wave 8 Full Specifications with Price 2025 .